Clasificación del club "RUNNERSWORLD, C.D."
Página 1 de 1, mostrando 70 corredores de un total de 70 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
3729 | 2261 | VERONICA ALAMAR FERRER | 00:51:42 | 00:50:19 | Senior F | NO |
3707 | 2398 | ANA BELEN CASANOVA ZAMORA | 00:48:56 | 00:47:21 | Veterana A | NO |
3642 | 3859 | VICENT ALOY MARTINEZ | 00:45:18 | 00:43:05 | Veterano B | NO |
3455 | 2306 | BELEN PEREZ JIMENEZ-CERVANTES | 00:41:53 | 00:40:10 | Veterana A | NO |
3306 | 4363 | JAVIER DOMENECH VENTURA | 00:40:33 | 00:39:17 | Veterano A | NO |
3305 | 2080 | BEATRIZ DOMENECH VENTURA | 00:40:33 | 00:39:17 | Veterana A | NO |
3109 | 2022 | ANA DEISY MONTOYA CALLE | 00:39:04 | 00:37:48 | Veterana A | NO |
3058 | 2399 | ELENA MONSALVE VILLABA | 00:38:42 | 00:37:47 | Veterana B | NO |
3030 | 1767 | MARIOLA MARTINEZ BOIX | 00:38:36 | 00:37:19 | Senior F | NO |
3018 | 4669 | MARIANO CASTAÑER BLANES | 00:38:32 | 00:37:15 | Veterano C | NO |
3177 | 438 | ENRIQUE MONFORT SáNCHEZ | 00:39:35 | 00:36:55 | Veterano A | NO |
2673 | 9332 | MIGUEL ANGEL ENEBRAL VERDEJO | 00:36:38 | 00:35:48 | Senior M | NO |
2671 | 2513 | PATRICIA AZCONA CHISBERT | 00:36:38 | 00:35:48 | Senior F | NO |
2797 | 2259 | ANA MASET VILA | 00:37:21 | 00:35:44 | Veterana A | NO |
2923 | 691 | REBECA VERDU ROMERO | 00:38:08 | 00:35:36 | Senior F | NO |
2725 | 2345 | MARIA FERNANDEZ-BRAVO ROS | 00:36:53 | 00:35:16 | Veterana A | NO |
2498 | 2277 | PURI GARCIA ALFARO | 00:35:40 | 00:34:02 | Senior F | NO |
2407 | 1650 | ANA ARBONA ALCAÑIZ | 00:35:12 | 00:33:54 | Senior F | NO |
2346 | 4610 | JOSE VICTOR RICART SEGUI | 00:34:55 | 00:33:46 | Veterano A | NO |
2345 | 4609 | FRANCISCO SANMIGUEL HUESO | 00:34:55 | 00:33:44 | Veterano C | NO |
2349 | 2067 | PILAR ROS VINUESA | 00:34:56 | 00:33:38 | Veterana B | NO |
2370 | 2973 | JUAN CHINER PEREZ | 00:35:03 | 00:33:11 | Veterano C | NO |
2108 | 2417 | DAVINIA CHULIO FUSTER | 00:33:58 | 00:32:43 | Senior F | NO |
2090 | 4807 | ANTONIO MARTINEZ DURAN | 00:33:54 | 00:32:33 | Veterano C | NO |
2048 | 6323 | VICTOR SOLAZ MARTINEZ | 00:33:43 | 00:32:27 | Veterano A | NO |
2040 | 2601 | MARGARITA CHAVEZ VERGARA | 00:33:42 | 00:32:26 | Veterana A | NO |
2064 | 3856 | DIEGO RAUL ESCOBAR | 00:33:48 | 00:32:19 | Senior M | NO |
2043 | 4547 | JOSE PINOS RAJADEL | 00:33:42 | 00:32:17 | Veterano B | NO |
1583 | 5147 | MAXIMILIANO PEREZ SAIZ | 00:31:40 | 00:31:24 | Veterano A | NO |
1839 | 2474 | IRENE QUINTERO | 00:32:48 | 00:31:19 | Veterana A | NO |
1778 | 3017 | FRANCISCO JAVIER MORENTIN SERRANO | 00:32:31 | 00:31:16 | Veterano A | NO |
1779 | 4020 | TIRSO NICOLAS ESPINOZA CARRION | 00:32:31 | 00:31:10 | Veterano B | NO |
1589 | 4028 | JUAN MANUEL PORTA GONZALEZ | 00:31:42 | 00:30:33 | Veterano A | NO |
1480 | 5905 | RICHARD BORREANI | 00:31:12 | 00:30:17 | Veterano B | NO |
985 | 4176 | JAVIER MONTESINOS ARGELICH | 00:29:06 | 00:28:51 | Veterano C | NO |
1325 | 3664 | RAFAEL MARTINEZ GARCIA | 00:30:37 | 00:28:45 | Veterano A | NO |
1105 | 4486 | MARIANO MORENO VIZCAINO | 00:29:38 | 00:28:40 | Senior M | NO |
923 | 3981 | ALFONSO GOMIS DUYOS | 00:28:55 | 00:28:38 | Veterano A | NO |
855 | 4967 | VICTOR NAVARRO HONRUBIA | 00:28:34 | 00:27:49 | Veterano A | NO |
846 | 5952 | MARKOLO SAZ CAMPOS | 00:28:29 | 00:27:48 | Veterano B | NO |
670 | 6364 | JOSE CARLOS HERNANDEZ JAESURIA | 00:27:30 | 00:26:47 | Veterano A | NO |
668 | 4180 | PAULINO SAEZ RODRIGUEZ | 00:27:30 | 00:26:45 | Veterano C | NO |
522 | 9269 | TOUTA EL MEHDI | 00:26:32 | 00:26:26 | Senior M | NO |
513 | 9729 | LAURA CAMBRONERO LACASA | 00:26:28 | 00:26:21 | Junior F | NO |
461 | 3928 | RICARDO GIMENO CASTELLAR | 00:26:10 | 00:25:48 | Veterano A | NO |
417 | 4269 | VICENTE MEDINA MESAS | 00:25:51 | 00:25:41 | Veterano A | NO |
370 | 5412 | JOSE MARIA CASTRO PEREZ | 00:25:29 | 00:25:20 | Veterano A | NO |
430 | 5491 | PAU GIMENEZ MARTINEZ | 00:25:55 | 00:25:10 | Senior M | NO |
337 | 4575 | FRANCISCO PONZ MIGUEL | 00:25:16 | 00:25:06 | Veterano B | NO |
313 | 5604 | EMILIO MIGUEL TELLO CHIVA | 00:25:05 | 00:24:57 | Veterano B | NO |
304 | 9826 | FCO JAVIER GONZALEZ MERLOS | 00:25:00 | 00:24:51 | Veterano A | NO |
302 | 3773 | JUAN CARLOS MOYA FERNANDEZ | 00:25:00 | 00:24:50 | Veterano A | NO |
297 | 9886 | ALVARO MARTINEZ MARTINEZ | 00:24:55 | 00:24:46 | Senior M | NO |
296 | 9876 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | 00:24:54 | 00:24:45 | Veterano A | NO |
262 | 9993 | VICENTE FORRIOLS ARANDA | 00:24:40 | 00:24:32 | Senior M | NO |
182 | 78 | ANDRES COSME MARTI | 00:23:52 | 00:23:45 | Veterano B | NO |
177 | 9181 | RAFAEL ORERO ORTUÑO | 00:23:47 | 00:23:43 | Senior M | NO |
120 | 9196 | CARLOS SALA ROJAS | 00:23:02 | 00:22:59 | Veterano B | NO |
115 | 9185 | ENRIC SAMPER SOSA | 00:22:58 | 00:22:54 | Senior M | NO |
105 | 9070 | CARLOS CERVANTES COSTA | 00:22:52 | 00:22:48 | Senior M | NO |
101 | 9114 | JORGE NAVARRO FRANCO | 00:22:50 | 00:22:46 | Veterano A | NO |
99 | 5257 | ENRIQUE ANTON GOMEZ | 00:22:50 | 00:22:44 | Senior M | NO |
88 | 9235 | JUAN MARIA JIMENEZ LLORENS | 00:22:32 | 00:22:28 | Senior M | NO |
74 | 9036 | JOSE MANUEL CAÑAMARES VERDEJO | 00:22:18 | 00:22:14 | Veterano A | NO |
52 | 9120 | DAVID ALMENAR CATALA | 00:21:50 | 00:21:48 | Senior M | NO |
29 | 9068 | JUAN JOSE PASCUAL NAVARRO | 00:21:16 | 00:21:13 | Veterano A | NO |
23 | 845 | MUSA GUEYE | 00:20:50 | 00:20:48 | Senior M | NO |
21 | 3724 | VICENTE SANCHEZ MORENO | 00:20:48 | 00:20:46 | Veterano A | NO |
8 | 9270 | MARIO BALDOVI FERRER | 00:19:45 | 00:19:44 | Veterano A | NO |
4 | 9271 | MOHAMED AYMAN STITOU | 00:19:18 | 00:19:17 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>